Фундамент ленточный
Изготавливаемые плиты железобетонные для ленточных фундаментов прошли добровольную сертификацию качества и проводится обязательный лабораторный контроль.
ООО «КУГАНАКСКИЙ ЖБЗ» реализует следующие плиты железобетонные для ленточных фундаментов в Стерлитамаке:
| Вид продукции | Ед. изм. | Размеры, мм | Объем 1 шт., м3 | Вес изд-я, тн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | ||||
| ФЛ8-12-3 | шт. | 1180 | 800 | 300 | 0,22 | 0,55 |
| ФЛ8-24-3 | шт. | 2380 | 800 | 300 | 0,46 | 1,15 |
| ФЛ10-8-3 | шт. | 780 | 1000 | 300 | 0,17 | 0,42 |
| ФЛ10-12-3 | шт. | 1180 | 1000 | 300 | 0,26 | 0,65 |
| ФЛ10-24-3 | шт. | 2380 | 1000 | 300 | 0,55 | 1,38 |
| ФЛ12-8-3 | шт. | 780 | 1200 | 300 | 0,20 | 0,50 |
| ФЛ12-12-3 | шт. | 1180 | 1200 | 300 | 0,31 | 0,78 |
| ФЛ12-24-3 | шт. | 2380 | 1200 | 300 | 0,65 | 1,63 |
| ФЛ14-8-3 | шт. | 780 | 1400 | 300 | 0,23 | 0,58 |
| ФЛ14-12-3 | шт. | 1180 | 1400 | 300 | 0,36 | 0,91 |
| ФЛ14-24-3 | шт. | 2380 | 1400 | 300 | 0,76 | 1,90 |
| ФЛ16-8-3 | шт. | 780 | 1600 | 300 | 0,26 | 0,65 |
| ФЛ16-12-3 | шт. | 1180 | 1600 | 300 | 0,41 | 1,03 |
| ФЛ16-24-3 | шт. | 2380 | 1600 | 300 | 0,86 | 2,15 |
| ФЛ20-8-3 | шт. | 780 | 2000 | 300 | 0,50 | 1,25 |
| ФЛ20-12-3 | шт. | 1180 | 2000 | 300 | 0,78 | 1,95 |
| ФЛ24-8-3 | шт. | 780 | 2400 | 300 | 0,58 | 1,45 |
| ФЛ24-12-3 | шт. | 1180 | 2400 | 300 | 0,91 | 2,28 |
| ФЛ28-8-3 | шт. | 780 | 2800 | 300 | 0,72 | 1,80 |
| ФЛ28-12-3 | шт. | 1180 | 2800 | 300 | 1,13 | 2,82 |
| ФЛ32-8-3 | шт. | 780 | 3200 | 300 | 0,82 | 2,05 |
| ФЛ32-12-3 | шт. | 1180 | 3200 | 300 | 1,29 | 3,23 |
